PRODUITS
NOUVEAU SIÈCLE
TR-150A /450A Répéteur analogique
- Nom d'article: TR-150A /450A Répéteur analogique
- Model Number: TR-150A /450A
- Brand: Kydera
- Product Origin: Quanzhou
- Type: Repeater
Courriel:Info@kydera.com
Catégorie:
Introduction détaillée
TR-150A /450A répéteur analogique
• Balayage des canaux
• Clavier numérique
• 107 SCD
• 50 CTCSS
• Analyse prioritaire
• Minuterie de temporisation
• Puissance Hi/Low
• PC programmable
• Verrouillage du canal occupé
• Niveau de Squelch sélectionnable
• Balayage de CO/TO/SE commutable
• Espacement des canaux programmable de 25kHz (large) 12.5kHz (étroit)
| Modèle | TR-150A | TR-450A |
| Gamme de fréquences (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174 245-260 | 350-390 400-430 440-480 480-520 | |
| Canal | 200 | |
| Espacement des canaux PLL | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| Tension de la batterie | 12V ± 20% | |
| Impédance d'antenne | 50Ω | |
| Plage de température | -20 ℃ ~ + 60 °C | |
| Stabilité de fréquence | ± 2.5PPM | |
| Taille du boîtier | 160X43X137mm | |
| Poids (w/batterie) | 800g | |
| Emballage | Boîte cadeau (corps de l'unité avec les accessoires) | |
Compatible avec la norme militaire américaine (MIL-STD-810C/D/E)
| Récepteur (mesuré par TIA/EIA-603) | |
| Première SI (MHZ) | 49.950MHZ |
| Deuxième SI (KHZ) | 450KHZ |
| Sensibilité (12db SINAD) | 0.2uV (large)/0.25uV (étroit) |
| Sélectivité du Squelch | 0.15uV (large)/0.2uV (étroit) |
| Sélectivité des canaux adjacents | ≥ 70dB (large)/≥ 65dB (étroit) |
| Intermodulation | ≥ 70dB |
| Rejet fallacieux | ≥ 65dB |
| Rejet d'image | ≥ 70dB |
| Jambon et bruit de FM | ≤-45(W)/-40(N) |
| Type de modulation | Référence: 16KOF3E/11KOF3E |
| Bande passante de fonctionnement | ≤ ± 7KHz/≤ ± 5KHz |
| AF Sortie: | 2w @ 4Ohms |
| Distorsion audio | ≤ 5% |
| Transmetteur (Mesures effectuées pour TIA/EIA-603) | |
| Puissance de sortie RF | 25/60W |
| Type de modulation | F3E |
| Déviation maximale | ≤ 5.0KHz (large)/≤ ± 2.5KHz (étroit) |
| Émissions parasites | ≤ 65dB au-dessous du transporteur |
| Distorsion de modulation | ≤ 5%(300-3000Hz) |
| Bruit FM | ≤-45dB(W) ≤-40dB(N) |
Mot-clé:
Introduction connexe
undefined
Enquête en ligne