PRODUITS
NOUVEAU SIÈCLE
NC-UV90A Radio mobile double bande
- Nom d'article: NC-UV90A Radio mobile double bande
- Model Number: NC-UV90A (Analog)
- Brand: Kydera
- Product Origin: Quanzhou
- Type: Vechicle Radio
Courriel:Info@kydera.com
Catégorie:
Introduction détaillée
NC-UV90A radio mobile double bande
Réception 1.Dual band
2.Double veille
3. pleine bande croisée de duplexeur
• Code DTMF
• Clavier numérique
• 107 SCD
• 50 CTCSS
• Analyse prioritaire
• Balayage des canaux
• Puissance Hi/Low
• 2 TONE/5 TONS (facultatif)
• Espacement programmable des canaux 25kHz (large); 12.5kHz (étroit)
• Minuterie de temporisation
• Code ANI
• Compander
• Scrambler
• PC programmable
• Verrouillage du canal occupé
• Niveau de Squelch sélectionnable
• Balayage de CO/TO/SE commutable
Modèle | NC-UV90A | NC-UV90A |
Gamme de fréquences (MHz) | VHF | UHF |
136-174Mhz | 400-470Mhz 450-520Mhz | |
Type | Double bande, double veille | |
Espacement des canaux PLL | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
Tension de la batterie | 13.8V ± 10% | |
Impédance de l'antenne | 50Ω | |
Plage de température | -20 ℃ ~ + 60 °C | |
Stabilité de fréquence | ± 2.5PPM | |
Taille du boîtier | 140X180X43mm | |
Poids (w/Batterie) | 1500g | |
Compatible avec la norme militaire américaine (MIL-STD-810C/D/E) |
Récepteur | |
IF | 49.950Mhz et 450Khz |
Deuxième SI (KHZ) | 450KHZ |
Sensibilité (12db SINAD) | 0.2uV (large)/0.25uV (étroit) |
Sélectivité Squelch | 0.15uV (large)/0.2uV (étroit) |
Sélectivité des canaux adjacents | ≥ 70dB (large)/≥ 65dB (étroit) |
Intermodulation | ≥ 70dB |
Rejet fallacieux | ≥ 65dB |
Rejet d'image | ≥ 70dB |
Jambon et bruit de FM | ≤-45dB (large)/-40dB (étroit) |
Type de modulation | Référence: 16KOF3E/11KOF3E |
Bande passante de fonctionnement | ≤ ± 7KHz/≤ ± 5KHz |
Sortie AF 80. | 4w(8Ω, distorsion de 5%) |
Distorsion audio | ≤ 5% |
Émetteur | |
Puissance de sortie RF | 50W(VHF)/40W(UHF) |
Type de modulation | F3E |
Déviation maximale | ≤ 5.0KHz (large)/≤ ± 2.5KHz (étroit) |
Émissions parasites | ≤ 65dB au-dessous du transporteur |
Distorsion de la modulation | ≤ 5%(300-3000Hz) |
Bruit FM | ≤-45dB(W) ≤-40dB(N) |
Mot-clé:
Introduction connexe
undefined
Enquête en ligne