PRODUITS
NOUVEAU SIÈCLE
Talkie-walkie radio à deux voies IP-606
- Nom d'article: Talkie-walkie radio à deux voies IP-606
- Model Number: IP-606
- Brand: Kydera
- Product Origin: Quanzhou
- Type: Two Way Radio
Courriel:Info@kydera.com
Catégorie:
Introduction détaillée
IP-606 deux voies radio talkie-walkie
• VOX
• 107 SCD
• 50 CTCSS
• PC programmable
• Analyse prioritaire
• Paquet de batterie de Li-ion
• Verrouillage du canal occupé
• Appel multiple
• Tonalités 1750Hz
• Taux imperméable: iP65
• Puissance Hi/Low
• Minuterie de temporisation
• Alerte de batterie faible
• PC programmable
• Niveau de Squelch sélectionnable
• Balayage de CO/TO/SE commutable
• Balayage des canaux
• Les séries imperméables et antipoussière peuvent obtenir à IP66/67, selon les exigences de Customr.
| Modèle | ||
| Modèle | IP-606 | IP-606 |
| Gamme de fréquence | VHF | UHF |
| 136-174MHz 245-260MHz | 350-390MHz 400-470MHz | |
| Canal | 199 | |
| Espacement des canaux PLL | 12.5/25KHz | |
| Tension de la batterie | 7.4V DC(Li-ion Battery Pack) | |
| Impédance de l'antenne | 50Ω | |
| Plage de température | -20 ℃ ~ + 60 °C | |
| Stabilité de fréquence | ± 2.5PPM | |
| Taille du boîtier | 97x58x40mm | |
| Poids (w/batterie) | 300g | |
| Emballage | Boîte cadeau (corps de l'unité avec les accessoires) | |
Compatible avec la norme militaire américaine (MIL-STD-810C/D/E)
| Récepteur (mesuré par TIA/EIA-603) | |
| Première SI (MHZ) | (VHF)38.850KHZ |
| Deuxième SI (KHZ) | (VHF)450KHZ |
| Sensibilité (12db SINAD) | 0.2μV |
| Sélectivité du Squelch | 0.15μV |
| Sélectivité des canaux adjacents | ≥ 65db (W) |
| Intermodulation | ≥ 65dB |
| Rejet fallacieux | ≥ 60dB |
| Rejet d'image | ≥ 65dB |
| Jambon et bruit de FM | ≤-45dB(W) |
| Type de modulation | 16KOF3E |
| Bande passante de fonctionnement | ≤ ± 7KHz |
| AF Sortie: | 0.5w @ 4Ohms |
| Distorsion audio | ≤ 5% |
| Transmetteur (Mesures effectuées pour TIA/EIA-603) | |
| Puissance de sortie RF | 5/4W |
| Type de modulation | F3E |
| Déviation maximale | ≤ ± 5.0KHz(W) |
| Émissions parasites | ≤ 65dB |
| Distorsion de modulation | ≤ 5%(300-3000Hz) |
| Bruit FM | ≤-45dB(W) ≤-40dB(N) |
Mot-clé:
Introduction connexe
undefined
Enquête en ligne