PRODUITS
NOUVEAU SIÈCLE
NC-UV90A Radio mobile à double bande démontable
- Nom d'article: NC-UV90A Radio mobile à double bande démontable
Courriel:Info@kydera.com
Catégorie:
Introduction détaillée
Radio mobile double bande NC-UV90A
1. Réception double bande
2. Double veille
3. Duplexeur complet inter-bandes
• Code DTMF
• Clavier
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• Balayage prioritaire
• Balayage des canaux
• Puissance élevée/basse
• 2 TONS/5 TONS (optionnel)
• Espacement des canaux programmable 25kHz (large) ; 12,5kHz (étroit)
• Minuterie de temporisation
• Code ANI
• Compandeur
• Brouilleur
• Programmable par PC
• Verrouillage du canal occupé
• Niveau de sourdine sélectionnable
• Balayage CO/TO/SE commutable
| Modèle | NC-UV90A | NC-UV90A |
| Plage de fréquences (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174Mhz | 400-470 MHz 450-520 MHz | |
| Type | Double bande, double veille | |
| Espacement des canaux PLL | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| Tension de la batterie | 13,8 V ±10% | |
| Impédance de l'antenne | 50Ω | |
| Plage de température | -20℃~+60℃ | |
| Stabilité de fréquence | ±2,5 PPM | |
| Dimensions du boîtier | 140X180X43mm | |
| Poids (avec batterie) | 1500g | |
| Compatible avec la norme militaire américaine (MIL-STD-810C/D/E) | ||
| Récepteur | |
| FI | 49,950 MHz & 450 kHz |
| Seconde FI (kHz) | 450KHZ |
| Sensibilité (12 dB SINAD) | 0,2 µV (large)/0,25 µV (étroit) |
| Sélectivité de la sourdine | 0,15 µV (large)/0,2 µV (étroit) |
| Sélectivité du canal adjacent | ≥70 dB (large)/≥65 dB (étroit) |
| Intermodulation | ≥70dB |
| Rejet des parasites | ≥65dB |
| Rejet d'image | ≥70dB |
| Bruit FM et parasites | ≤-45 dB (large)/-40 dB (étroit) |
| Type de modulation | 16KOF3E/11KOF3E |
| Bande passante opérationnelle | ≤±7 kHz/≤±5 kHz |
| Sortie AF 80 | 4 W (8Ω, 5 % de distorsion) |
| Distorsion audio | ≤5% |
| Émetteur | |
| Puissance RF de sortie | 50 W (VHF)/40 W (UHF) |
| Type de modulation | F3E |
| Déviation maximale | ≤±5,0 kHz (large)/≤±2,5 kHz (étroit) |
| Émission parasite | ≤65 dB sous la porteuse |
| Distorsion de modulation | ≤5 % (300-3000 Hz) |
| Bruit FM | ≤-45 dB (large) ≤-40 dB (étroit) |
Mot-clé:
Introduction connexe
undefined
Enquête en ligne