PRODUITS
NOUVEAU SIÈCLE
DR-890 (DMR) Talkie-walkie à double sens
- Nom d'article: DR-890 (DMR) Talkie-walkie à double sens
Courriel:Info@kydera.com
Catégorie:
Introduction détaillée
DM-890 (DMR), talkie-walkie bidirectionnel
Principales caractéristiques
• Zone à 16 canaux (256 numériques, 256 analogiques)
• VOX
• Réglage du silence
• Moniteur /Moniteur permanent
• Parler autour de
• Alerte de faible puissance
• Réglage du ton d’invite
• Blocage du canal occupé
• TOT
• Numériser
• Balayage prioritaire
• Réglage de la zone
• ANI
Fonctions analogiques
• CTCSS
• DCS
• Bande étroite/ large
• Compandor (facultatif)
• Brouilleur (Optionnel)
Fonctionnalités numériques
• Cryptage vocal
• Appel privé/groupe/général
• Arrêt à distance / Réanimation
• Homme à terre (Facultatif)
• Alerte d'appel
• Moniteur à distance
• Détection à distance
• Alarme d’urgence
• Liste des scans
| Grande capacité de batterie, performance professionnelle et fiable !! • Qualité audio claire et portée de communication stable. • Packs de batteries Li‑pol à haute capacité (jusqu’à 3000 mAh), offrant une autonomie pouvant atteindre 23 heures selon un cycle de service 5/5/90 en mode numérique. • Mode de fonctionnement TDMA • Mode double (numérique / analogique) • Commutateur de mode numérique/analogique sur la même fréquence (fonction exclusive) • La puissance audio maximale peut atteindre 1000 mW • Cryptage vocal numérique 16 bits • GPS (en option) • Avec le vocodeur DVIS-AMBE+2™ (100 % compatible avec MOTOTRBO) |
| Spécification | ||
| Modèle | DM-890 | |
| Articles | UHF | VHF |
| Gamme de fréquences | 400-480 MHz ; 350-390 MHz | 136-174 MHz ; 245 MHz |
| Zone de canal | 16 | |
| Capacité totale du canal (512) | 256 (Analogique) 256 (Numérique) | |
| Impédance d’antenne | 50 Ω | |
| Dimensions (H x L x P) | 126 x 56 x 37 mm | |
| Poids (avec batterie) | 300g | |
| Li-polBattery | 3000mAh | |
| Tension nominale | DC : 7,4 V | |
| Autonomie de la batterie : Autonomie moyenne selon un cycle de service 5/5/90, avec le squelch opérateur et la puissance élevée en émission. Batterie Li‑pol 2000 mAh : Analogique : 15 heures / Numérique : 23 heures | ||
| Récepteur | ||
| Fréquence | 400-480 MHz ; 350-390 MHz | 136-174 MHz ; 245 MHz |
| Espacement des canaux | 12,5 kHz / 25 kHz | |
| Stabilité en fréquence (-20 ℃, +60 ℃, +25 ℃) | + / - 1,5 ppm | |
| Sensibilité analogique (12 dB SINAD) | 0,3 µV / 0,25 µV | |
| Sensibilité numérique (5 % d’erreur de bit) | 0,25 µV / 0,20 µV | |
| Intermodulation | 65dB | |
| Sélectivité des canaux adjacents | 60 dB à 12,5 kHz / 65 dB à 25 kHz | |
| Rejet erroné | 65dB | |
| Audio noté | 800mW | |
| Distorsion audio à la puissance nominale | 3% | |
| Hum et bruit FM | -40 dB à 12,5 kHz / -45 dB à 25 kHz | |
| Réponse audio | +1 dB, -3 dB | |
| Émission conduite / rayonnée | -57dBm | |
| Émetteur | ||
| Fréquence | 400-480 MHz ; 350-390 MHz | 136-174 MHz ; 245 MHz |
| Espacement des canaux | 12,5 kHz / 25 kHz | |
| Stabilité en fréquence (-20 ℃, +60 ℃, +25 ℃) | + / - 1,5 ppm | |
| Faible puissance | 1W | 2W |
| Haute puissance | 4.5W | 5W |
| Restriction de modulation | ±2,5 kHz à 12,5 kHz / ±5 kHz à 25 kHz | |
| Hum et bruit FM | -40 dB à 12,5 kHz / -45 dB à 25 kHz | |
| Émission conduite / rayonnée | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | |
| Sélectivité des canaux adjacents | -60 dB à 12,5 kHz / -65 dB à 25 kHz | |
| Réponse audio | +1,-3dB | |
| Distorsion audio | 3% | |
| Modulation FM | 12,5 kHz : 11K0F3E 25 kHz : 16K0F3E | |
| Modulation numérique 4FSK | Données 12,5 kHz : 7K60F1D et 7K60FXD Audio 12,5 kHz : 7K60F1E et 7K60FXE Données et audio 12,5 kHz : 7K60F1W | |
| Vocodeur numérique | AMBE+2™ | |
| Accord numérique | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 | |
| GPS (facultatif) | |
| Optimisé et standardisé pour un positionnement fiable à long terme ( valeur à 95 % peut Trouver 5 satellites avec une puissance de signal nominale de -130 dBm | |
| TTFF (temps jusqu’à la première solution) démarrage à froid | <1 min |
| TTFF (temps jusqu’à la première solution) démarrage à chaud | <10 s |
| Précision de la position horizontale | <10 ms |
Mot-clé:
Introduction connexe
undefined
Enquête en ligne